![]() |
| sample | |
| .מָתֵי | stikprøve; udvalg; udtage; udvælge |
| .מוּסִ | sample |
| .מיקרו | billedpunkt |
| .סטָטִ .חַקלָ | udtage prøve |
| .תַחְב | prøve |
| sampling | |
| כלל. | stikprøvekontrol; stikprøverevision |
| data | |
| .מָתֵי | data |
| .סטָטִ | oplysninger |
| datum | |
| .טֶכנו .בְּנִ | referencelinje |
| .טכנול .מחקר | dataelement; edb-oplysning |
| .מָתֵי | data |
| .תַחְב | nul-niveau; udgangsniveau |
|
sample data : 1 צירופים, 1 נושאים |
| מיקרוסופט | 1 |