![]() |
| buffer | |
| .חַקלָ | nárazníkový; ústojný |
| .טֶכנו | nárazník; tlumič; tlumič kmitů |
| description | |
| .בְּנִ | deklarace |
| .יַעֲר | popis |
| Code | |
| כלל. כלל. | celní kodex Unie |
| .בריאו | Světový antidopingový kodex |
| code | |
| כלל. | zákoník |
| .אַסטר | kód |
| .חַקלָ | kodex; zákoník; sbírka právních norem |
| .כַּלְ | stanovy; statut |
| |||
| nárazníkový; ústojný | |||
| nárazník; tlumič; tlumič kmitů | |||
| |||
| zásobník (A quantity of time or materials maintained in the work flow as a cushion against fluctuations in throughput); vyrovnávací paměť (An area of memory reserved for temporarily holding data before that data is used by a receiving device or application. Buffering protects against the interruption of data flow); ukládat do vyrovnávací paměti (To use a region of memory to hold data that is waiting to be transferred, especially to or from input/output (I/O) devices such as disk drives and serial ports) | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| Memory reserved to temporarily hold data to offset differences between the operating speeds of different devices, such as a printer and a computer (In a program, buffers are reserved areas of random access memory (RAM) that hold data while they are being processed) | |||
| bfr | |||
|
buffer : 43 צירופים, 11 נושאים |
| בְּנִיָה | 3 |
| בַּנקָאוּת | 4 |
| חַקלָאוּת | 3 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 3 |
| טכנולוגית מידע | 1 |
| יַעֲרָנוּת | 1 |
| כַּלְכָּלָה | 1 |
| כספים | 7 |
| מיקרוסופט | 17 |
| ציוד אוטומטי | 2 |
| תַחְבּוּרָה | 1 |