![]() |
| frequency | |
| כלל. | معدل التردد |
| .חישה | تواتر; وتيرة |
| .כַּלְ | تردد |
| .מָתֵי | تكرار |
| .מיקרו | تردد |
| .קרן ה | تواتر البيانات; معدل تواتر نشر البيانات |
| position | |
| כלל. | حسن منتج; رقى; عين في موضع; منصب; موضع |
| .כַּלְ | وضع; حالة; وظيفة |
| .קרן ה | مركز استثماري; رصيد |
| modulation | |
| .מכשיר | تضمين |
| .רְפוּ | تَحْوِيْرٌ |
| |||
| معدل التردد | |||
| تكرار | |||
| تردد (In Windows Media Player, the number, such as 88.5 or 101.7, used to locate a radio station) | |||
| |||
| تواتر ؛وتيرة | |||
| تردد | |||
| تَرَدُّد (فيزياء) | |||
| |||
| تواتر البيانات ؛معدل تواتر نشر البيانات | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| f. | |||
| A measure of the rate by which events occur over a certain period of time | |||
| fqcy ؛freq | |||
| freq. | |||
| f | |||
|
frequency : 506 צירופים, 56 נושאים |