![]() |
| |||
| accuracy to within (напр., 0.01 мм) | |||
| accuracy to within ... (напр. 0,02 мм); accuracy to within (напр., 0,02 мм) | |||
| accuracy to within | |||
| accuracy to (within) | |||
| accuracy within; single precision | |||
| accuracy to within | |||
| |||
| accuracy to within (напр. 0,01 мм) | |||
| |||
| accuracy to within... | |||
|
точность в пределах : 14 phrases, 7 sujets |
| Contrôle qualité et normes | 1 |
| Équipement automatisé | 2 |
| Makarov | 1 |
| Mathématiques | 3 |
| Médias de masse | 3 |
| Technologie | 2 |
| Transport | 2 |