![]() |
| math | |
| dial. | косовиця; сінокіс |
| informat. | математика |
| and | |
| génér. | та; і; й; але; невже; все-таки |
| Reading | |
| géogr. | місто Редінг |
| reading | |
| génér. | читання; начитаність; ерудиція; публічне читання; читка; лекція |
| activ.droit. | читання |
| informat. | покази |
| essential | |
| génér. | суть; невід'ємна частина; сутність; основне; найголовніше; військ основні предмети постачання |
| génér. | реквізит; суттєва умова; суттєва частина |
| |||
| косови́ця f; сінокіс m | |||
| матема́тика f | |||
| |||
| матема́тика f (mathematics) | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| mathematics | |||
| |||
| mathematics | |||
| mathematical mathematician | |||
| mathematician | |||
| |||
| mathematic; mathematical | |||
| |||
| mathematics | |||
| |||
| Mathsoft, Inc.; mathematic | |||
| Multidimensional Approach To Healing | |||
| Maintaining And Targeting Health | |||
| Math Academic Teams For Hoosiers | |||
| modular air-transportable hospital | |||
| |||
| mathematical | |||
| mathematic | |||
| mathematics | |||
|
Math : 16 phrases, 4 sujets |
| Informatique | 6 |
| Microsoft | 7 |
| Ordinateurs | 2 |
| Papeterie | 1 |