![]() |
| processing | |
| génér. | handläggning |
| agric. | smältning |
| envir. | bearbetning |
| financ. industr. | beredning; förädling |
| gest. | avfallskonvertering; konvertering |
| industr. | behandling |
| industr. constr. | bearbetning |
| model | |
| génér. | förebild; modellera |
| envir. | modell |
| informat. | datamodell; innehållsmodell |
| math. | modell |
| transp. constr. | skalmodell; arkitektmodell |
| modelling | |
| envir. | modellering |
|
conceptual : 24 phrases, 7 sujets |
| Agriculture | 1 |
| Économie | 1 |
| Flux de travail | 1 |
| Général | 8 |
| Informatique | 10 |
| Microsoft | 1 |
| Transport | 2 |