| |||
референтная дата (Moscowtran); контрольная дата (N.Zubkova) | |||
отправная дата | |||
базисная дата | |||
опорная дата (для ПСУР Tegrion) | |||
дата обращения (Vadim Rouminsky) | |||
дата, принятая по соглашению за исходную для всех измерений (напр., активности) | |||
справочные данные | |||
отчётная дата | |||
ссылочный срок | |||
исходная дата |
reference date : 17 phrases, 14 sujets |
Comptabilité | 2 |
Économie | 1 |
Entreprise | 1 |
Finances | 1 |
Général | 1 |
Loi | 2 |
Médical | 1 |
Militaire | 1 |
Pharmacie et pharmacologie | 1 |
Pharmacologie | 2 |
Production | 1 |
Scientifique | 1 |
Statistiques | 1 |
Technologie SAP. | 1 |