![]() |
| |||
| Простой цикл (A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only) | |||
| |||
| главный цикл (работы теплового двигателя); основной цикл (работы теплового двигателя) | |||
| основной цикл (в газотурбинной установке) | |||
| основной цикл (в термодинамике) | |||
| основной машинный цикл | |||
| главный цикл работы (напр. теплового двигателя); основной цикл работы | |||
| простой цикл | |||
| главный цикл; основной цикл | |||
|
Basic Cycle : 6 phrases, 5 sujets |
| Cardiologie | 2 |
| Équipement automatisé | 1 |
| Informatique | 1 |
| Ordinateurs | 1 |
| Physiologie | 1 |