![]() |
| passive | |
| génér. | niet zelfstandig werkzaam |
| financ. | passief |
| active | |
| comm. | N10; U10 |
| micr. | actief; actief |
| soins. | agerend; werkzaam |
| data | |
| génér. | data |
| micr. | gegevens; gegevens |
| stat. | cijfers |
| techn. | data |
| équip. | gegevens; informatie |
| datum | |
| math. | gegevens |
| techn. constr. | referentielijn |
| transp. | vergelijkingsvlak |
| Simulation | |
| pharm. | Simulatie |
| simulation | |
| envir. | simulatie |
| génér. | bedrieglijk voorgeven; voorwenden; fingering; nabootsing; simuleren; veinzerij |
| stat. | analogievorming |
| |||
| niet zelfstandig werkzaam | |||
| inert | |||
| |||
| passief | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| pass. (mood Vosoni) | |||
| pas; pass | |||
| In surveillance, an adjective applied to actions or equipments which emit no energy capable of being detected. (FRA) | |||
|
passive-active : 5 phrases, 5 sujets |
| Construction | 1 |
| Général | 1 |
| Industrie de l'énergie | 1 |
| Informatique | 1 |
| Microsoft | 1 |