average | |
génér. | op de middellijn |
comm. | averij |
math. | gemiddelde; rekenkundig gemiddelde |
médic. | mediaan |
techn. | gemiddelde waarde |
case | |
génér. | ruimte; vak |
charb. | geparaffineerde verpakking |
constr. | huis; huls; kast |
micr. | aanvraag |
techn. | omhulsel; mantel; carter |
complexity | |
flux. informat. | complexiteit |
Algorithm | |
pharm. | Algoritme |
algorithm | |
informat. techn. | rekenschema |
math. | algoritme |
micr. | algoritme |
| |||
op de middellijn | |||
mediaan m | |||
gemiddelde waarde | |||
| |||
marktmaker | |||
| |||
averij | |||
gemiddelde; rekenkundig gemiddelde | |||
Anglais glossaire | |||
| |||
av.; avg.; a/v (Vosoni) | |||
aver; avge | |||
av; avg |
average : 641 phrases, 45 sujets |