![]() |
| file | |
| génér. | archiviare; fascicolo; incartamento; pratica |
| flux. | file |
| génie m. | lima |
| industr. constr. | classificatore; raccoglitore |
| informat. | serie di informazioni; archivio |
| AND- | |
| équip. | "AND"; E |
| and | |
| génér. | e |
| Reports | |
| micr. | Report |
| report | |
| génér. | rapporto; relazione; rendiconto |
| financ. | rapporto |
| informat. | notifica; segnalazione |
| micr. | segnalazione |
| écon. | relazione |
| information processing | |
| astr. | elaborazione d'informazioni |
| envir. | trattamento dell'informazione |
| informat. information;trait. | elaborazione dell'informazione; trattamento dell'informazione |
| information;trait. | trattamento dei dati; elaborazione di dati |
| écon. | elaborazione delle informazioni |
| generator | |
| agric. | dinamo |
| génie m. | bollitore |
| informat. | programma generatore |
| micr. | generatore |
| sciences. génie m. | generatore |
| électr. | generatrice; generatore elettrico |
| équip. | programma generatore di codice |
|
file and : 17 phrases, 6 sujets |
| Droit du travail | 2 |
| Général | 1 |
| Informatique | 9 |
| Microsoft | 3 |
| Science sociale | 1 |
| Syndicats | 1 |