![]() |
| Matrix | |
| micr. | Mátrix |
| processor | |
| information;trait. | adatfeldolgozó |
| micr. | processzor |
| |||
| matrix | |||
| |||
| Mátrix (A SmartArt graphic layout type that includes layouts designed to show how parts relate to a whole) | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| mat | |||
| mtx | |||
| |||
| Multi-source Automatic Target Recognition with Interactive Exploitation | |||
| multistate antiterrorism information exchange | |||
| management trial exercise | |||
| |||
| physical-layer | |||
|
matrix : 49 phrases, 9 sujets |
| Agriculture | 8 |
| Chimie | 2 |
| Comptabilité | 5 |
| Finances | 1 |
| Général | 1 |
| Mathématiques | 23 |
| Microsoft | 7 |
| Soins de santé | 1 |
| Statistiques | 1 |