![]() |
| system description | |
| informat. techn. | description du système |
| section | |
| génér. | section; cahier |
| génie m. constr. | longueur; section rectangulaire |
| génér. | circonscription |
| sciences. | mérithalle |
| techn. | tronçon |
| écon. | profilé; section,2)sous-section,3)division,4)groupe,5)classe,6)catégorie,7)sous-catégorie |
| éduc. | section d'études |
| |||
| description du système | |||
|
system description : 24 phrases, 10 sujets |
| Aviation | 3 |
| Commerce | 1 |
| Comptabilité | 1 |
| Finances | 6 |
| Général | 4 |
| Impôts | 2 |
| Informatique | 3 |
| Loi | 1 |
| Nom de l'organisation | 2 |
| Sciences de la Terre | 1 |