![]() |
| programmed | |
| appar. | commandé par programme |
| analysis | |
| comm. | ventilation |
| comm. chim. | analyse |
| constr. | calcul |
| envir. | analyse |
| métall. | prêt pour l'analyse |
| ressourc. | détermination |
| sciences. | diagnostic |
| AND | |
| micr. | AND; ET |
| ordin. | ET |
| techn. | AND |
| AND- | |
| équip. | -ET |
| and | |
| génér. | ainsi que |
| Resources | |
| génér. | Ressources |
| micr. | Ressources |
| resources | |
| bien.social. | biens |
| comm. droit. | capitaux mobilisables; disponibilités |
| comm. informat. | ressource |
| compt. | ressources |
| envir. | ressources |
| sylv. | forces immédiatement disponibles; moyens |
| evaluation | |
| génér. | évaluation |
| envir. | évaluation |
| génér. | fonction d'évaluation |
| impôts. agric. | estimation; taxation |
| polit. | Administration et affaires générales,relations budgétaires et financières |
| stat. | analyse des données; interprétation des résultats; mise en valeur des résultats |
| |||
| programmation | |||
| |||
| commandé par programme | |||
|
programmed analysis and : 4 phrases, 3 sujets |
| Général | 1 |
| Informatique | 2 |
| Nom de l'organisation | 1 |