![]() |
| program analysis | |
| écon. | analyse de programme; analyse des programmes |
| control | |
| informat. | automatisme de régulation; cerveau du robot |
| math. | contrôle |
| science d. | piloter |
| sciences. techn. | profil fluvial de contrôle |
| techn. | préparation photogrammétrique; stéréo-préparation; surveiller |
| techn. constr. | tronçon de contrôle |
| écon. | lien de domination |
| AND | |
| micr. | AND; ET |
| ordin. | ET |
| techn. | AND |
| AND- | |
| équip. | -ET |
| and | |
| génér. | ainsi que |
| evaluation | |
| génér. | évaluation |
| envir. | évaluation |
| génér. | fonction d'évaluation |
| impôts. agric. | estimation; taxation |
| polit. | Administration et affaires générales,relations budgétaires et financières |
| stat. | analyse des données; interprétation des résultats; mise en valeur des résultats |
| |||
| analyse de programme; analyse des programmes | |||
|
program analysis : 34 phrases, 18 sujets |