Graph | |
pharm. | Graphique |
graph | |
génér. | diagramme |
astr. | abaque |
constr. | ligner; régler |
ordin. | courbe représentative; image; schéma |
polit. | graphique |
stat. informat. | schema |
orient | |
emball. | orienter; étendre; étirer |
| |||
diagramme m | |||
abaque m | |||
ligner; régler | |||
courbe représentative; image f; schéma m | |||
graphique m | |||
schema | |||
graphe m | |||
| |||
Graphique m | |||
| |||
tracer la courbe de | |||
Anglais glossaire | |||
| |||
granulated sugar; graphic | |||
| |||
.cgm (file name extension, Lotus 1-2-3, LDC); .grf (file name extension) | |||
G | |||
| |||
graphical | |||
graphic; graphology |
graph-oriented : 5 phrases, 3 sujets |
Mathématiques | 1 |
Ordinateurs | 3 |
Technologie | 1 |