![]() |
| general data | |
| génér. | données générales |
| processor | |
| agric. | ébrancheuse-tronçonneuse |
| comm. | utilisateur intermédiaire |
| financ. | transformateur |
| informat. géogr. | intégrateur |
| informat. techn. | processeur |
| médic. | développeuse; machine de traitement |
| sciences. | machine à développer automatique |
| techn. | unité de traitement |
| transf. | façonneuse |
| |||
| données générales | |||
|
general data : 13 phrases, 8 sujets |
| Activisme en faveur des droits de l'homme | 2 |
| Aviation | 1 |
| Brevets | 1 |
| Économie | 1 |
| Flux de travail | 1 |
| Fond monétaire international | 4 |
| Général | 2 |
| Loi | 1 |