![]() |
| forecast | |
| génér. | prévision |
| comm. | état prévisionnel |
| envir. | prévision |
| sciences. | prévision; prévision météorologique |
| stat. | hypothèse d'évolution |
| forecasting | |
| math. | prévision; projection; pronostic; prédiction |
| AND | |
| micr. | AND; ET |
| ordin. | ET |
| techn. | AND |
| AND- | |
| équip. | -ET |
| and | |
| génér. | ainsi que |
| control | |
| informat. | automatisme de régulation; cerveau du robot |
| math. | contrôle |
| science d. | piloter |
| sciences. techn. | profil fluvial de contrôle |
| techn. | préparation photogrammétrique; stéréo-préparation; surveiller |
| techn. constr. | tronçon de contrôle |
| écon. | lien de domination |
|
forecast and control : 1 phrases, 1 sujets |
| Nom de l'organisation | 1 |