![]() |
| data distribution | |
| informat. | distribution de données |
| listing | |
| agric. | rayonnage |
| financ. | cotation en Bourse; cotation; inscription à la cote officielle |
| industr. constr. | teinture mal unie des lisières; lisière tissée |
| informat. | liste |
| informat. information;trait. | impression en liste |
| stat. | énumération |
| techn. | listage |
| |||
| distribution de données | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| D2 | |||
|
data distribution : 10 phrases, 5 sujets |
| Aviation | 3 |
| Communications | 2 |
| Informatique | 3 |
| Nations unies | 1 |
| Nom de l'organisation | 1 |