![]() |
| coefficient | |
| génér. | coefficient d'absorption molaire |
| antenn.ond. | coefficient de distorsion non linéaire |
| banc. | coéfficient |
| math. | coefficient |
| ordin. | facteur |
| sciences. | coefficient d'excentricité |
| techn. | rapport |
| of... | |
| génér. | en date du.. |
| coincidence | |
| astr. | coincidence |
| chim. | concordance; rencontre |
| rayonnem. | coïncidence d'impulsions |
| β-γ coincidences | |
| phys. rayonnem. | rayonnement bêta et gamma en coïncidence |
| rayonnem. | rayonnement ß et γ en coïncidence; rayons bêta et gamma coïncidants; rayons β et γ coïncidants; coïncidences bêta et gamma |
| |||
| coefficient d'absorption molaire | |||
| coefficient de distorsion non linéaire | |||
| coéfficient m | |||
| coefficient m | |||
| facteur m | |||
| coefficient d'excentricité | |||
| rapport m | |||
| |||
| coefficients m | |||
| Anglais glossaire | |||
| |||
| coef | |||
| coef. | |||
| coeff | |||
| c | |||
|
coefficient of : 456 phrases, 54 sujets |