![]() |
| scalar | |
| informat. scient. | escalar |
| micr. | escalar |
| scient. électr. | magnitud escalar |
| wave | |
| génér. | ablandir; aletear; ola |
| agric. | oleaje |
| financ. scient. | racha |
| industr. constr. | dar aspecto de muaré |
| industr. constr. métall. | ondulación |
| sciences. électr. | onda |
| stat. | ronda de encuestas |
| |||
| escalar m | |||
| escalar m (A factor, coefficient, or variable consisting of a single value (as opposed to a record, an array, or some other complex data structure)) | |||
| magnitud escalar | |||
| no vectorial; numérico n | |||
|
scalar wave : 1 phrases, 1 sujets |
| Sciences de la Terre | 1 |