![]() |
| computer-assisted | |
| information;trait. | asistido por ordenador |
| pattern | |
| génér. | modalidad; muestra; pauta |
| chauss. | patron para cortar |
| constr. | dibujo |
| industr. constr. | patrón para cortar; plantilla |
| industr. constr. chim. | distintivo perfilado en el reverso |
| math. | patrón |
| micr. | trama |
| Evaluation | |
| génér. | Evaluación |
| evaluation | |
| génér. | apreciacion; ponderacion |
| envir. | evaluación |
| impôts. agric. | aprecio; avalúo; estimación |
| stat. | examen; evaluación de resultados |
| écon. | valoración |
| AND- | |
| équip. | -Y |
| and | |
| génér. | e; y |
| recognition | |
| génér. | revalidacion |
| fond m. | contabilización; registro |
| micr. | reconocimiento |
| |||
| asistido por ordenador | |||
|
computer assisted : 73 phrases, 20 sujets |