![]() |
| scatter | |
| génér. | بعثر |
| acrid. | بَعثَرَ; شَتَتَ |
| médic. | تَشَتُّت |
| stat. | انتشار; تشتت |
| scattering | |
| antenn.ond. optiq. | تشتت |
| médic. | تَشَتُّت |
| radio. | تبعثر |
| éclair. | انتشار – بعثرة |
| theoretical | |
| génér. | نظري |
| method | |
| génér. | طريقة; منهج |
| envir. | أسلوب - منهج |
| micr. | أسلوب |
| médic. | طَريقَة |
| écon. | أسلوب |
| |||
| تشتت | |||
| تَشَتُّت | |||
| تبعثر | |||
| انتشار – بعثرة | |||
| تبعثر صوتي | |||
| |||
| بعثر | |||
| بَعثَرَ ؛شَتَتَ | |||
| تَشَتُّت | |||
| انتشار ؛تشتت | |||
| تشتيت ؛تبديد ؛تفرين | |||
|
scattering : 59 phrases, 13 sujets |
| Antennes et guides d'ondes | 12 |
| Éclairage autre que cinéma | 3 |
| Économie | 4 |
| Électronique | 12 |
| Fond monétaire international | 1 |
| Mathématiques | 4 |
| Microsoft | 1 |
| Pêche industrie de la pêche | 1 |
| Pétrole / pétrole | 1 |
| Radio | 9 |
| Radiologie | 8 |
| Statistiques | 1 |
| Télédétection | 2 |