![]() |
| visual data | |
| génér. | visuelle Daten |
| entry | |
| génér. | Abbaustrecke; Betreten |
| brev. | Stichwort; eingetragener Vermerk; Rubrum |
| financ. | schriftliche Anmeldung |
| fond m. | Verbuchung |
| génér. | Anmeldung |
| hort. | Eindringen; Zulassung zur Einfuhr |
| on-line system | |
| comm. informat. | System mit laufender Datenverarbeitung |
| instr. | On-line-System |
| micr. | direkt mit der Zentraleinheit gekoppelte Anlage |
| |||
| visuelle Daten | |||
|
visual data : 7 phrases, 5 sujets |
| Brevets | 1 |
| Communications | 3 |
| Équipement automatisé | 1 |
| Informatique | 1 |
| Microélectronique | 1 |