![]() |
| square | |
| génér. | abrechnen; begleichen |
| squared | |
| génér. | hoch zwei; kariert; vollkantig; quitt; Quadrat |
| constr. | vierkantig |
| industr. constr. | Kantholz |
| AND | |
| instr. | UND |
| micr. | UND; durch logisches UND verbinden |
| ordin. | UND |
| techn. | logischer Operator "UND" |
| AND- | |
| équip. | UND- |
| and | |
| génér. | sowie; sowohl; und |
| |||
| quitt | |||
| Kantholz n | |||
| |||
| im Quadrat | |||
| |||
| abrechnen; begleichen; gleichziehen; übereinstimmen (with); übereinstimmen; ein Stück Holz/ein Brett rechtwinklig hobeln | |||
| glattstellen | |||
| besäumen; quadratisch, rechteckig behauen; zurichten (Holzbau); math quadrieren; behauen; nach Maß bearbeiten (Stein); rechtwinklig schneiden (Holz) | |||
| den Flächeninhalt berechnen; in Ordnung bringen; in Einklang bringen; saldieren; skontieren | |||
| Quadrieren | |||
| quadrieren | |||
| in Quadrate einteilen | |||
| |||
| Abvieren | |||
| Richten | |||
| |||
| Rautentaste | |||
| |||
| vollkantig | |||
| vierkantig | |||
| kantig; quadratisch | |||
| |||
| hoch zwei | |||
| |||
| kariert | |||
|
squared and : 7 phrases, 2 sujets |
| Construction | 3 |
| Général | 4 |