![]() |
| data acquisition | |
| génér. | Datenbeschaffung |
| envir. | Datensammlung |
| informat. | Datenaufnahme; Dateneinsammlung |
| instr. | Meßwerterfassung |
| micr. | Datengewinnung |
| ordin. | Datenerfassung; Datensammlung; Datensammeln |
| polygr. | Datengewinnung |
| AND | |
| instr. | UND |
| micr. | UND; durch logisches UND verbinden |
| ordin. | UND |
| techn. | logischer Operator "UND" |
| AND- | |
| équip. | UND- |
| and | |
| génér. | sowie; sowohl; und |
| interpretation | |
| génér. | Ausdeutung; Auswertung; Deutung; Interpretierung; Darlegung; Interpretation |
| phys. | Auslegung |
| system | |
| génér. | Methode; System; Anlage |
| réfr. | System |
| techn. | Anlage; Anordnung; Bauart; Netz; Netzverbund; Bezugssystem datum |
| |||
| Datenbeschaffung f | |||
| Datenermittlung f | |||
| Datenaufnahme f; Dateneinsammlung f | |||
| Meßwerterfassung f (logging) | |||
| Datengewinnung f (The process of obtaining data from another source, usually one outside a specific system) | |||
| Datenerfassung f; Datensammlung f; Datensammeln n | |||
| Datengewinnung f | |||
| Messwerterfassung f; Aufspeicherung von Daten (od. Messwerte); Datenspeicherung f | |||
| Dateneingabe f | |||
| |||
| Datensammlung f | |||
|
data acquisition and : 8 phrases, 6 sujets |
| Communications | 2 |
| Économie | 2 |
| Général | 1 |
| Microélectronique | 1 |
| Technologie | 1 |
| Transport | 1 |