visual | |
génér. | sichtbar; visuell; optisch |
chim. | Seh- |
informat. | Entwurf |
optiq. | scheinbar |
ordin. | anschaulich |
phys. | mit Den Augen |
user interface | |
génér. | Anwenderschnittstelle; Bedieneroberfläche; Benutzeroberfläche; Benutzungsoberfläche; Maske |
informat. | Man Machine Interface |
intell. | Nutzerschnittstelle; Nutzer-Interface |
| |||
Sichtkontakt m; optische | |||
Übersichtsplan m; Anordnung f; Aufbau m; Aufstellungsweise f; Aufteilung f; Einteilung f | |||
visuelles Objekt (A low-level graphical object that serves as the ancestor of many useful graphical components) | |||
Bildmaterial n | |||
| |||
Sichteffekte m | |||
| |||
Sichtbestätigung f | |||
| |||
sichtbar; visuell; optisch | |||
Seh- | |||
Entwurf | |||
scheinbar | |||
anschaulich | |||
mit Den Augen | |||
wahrnehmbar; Seh-; Gesichts-; Augen- | |||
Anglais glossaire | |||
| |||
Voice For Information Society Universal Access And Learning |
Visual : 948 phrases, 67 sujets |