![]() |
| |||
| Personal Sequential Inference (persönliche sequentielle Inferenz, ein Programmsynthesesystem) | |||
| Allemand glossaire | |||
| |||
| Italienische Sozialistische Partei; Paul Scherrer Institut | |||
| Partita Socialista Italiano | |||
| Parodontale Screening-Index (Brücke) | |||
| |||
| indizierte Pferdestärke | |||
| indizierte PS | |||
| |||
| per square inch | |||
|
PSI : 30 phrases, 10 sujets |
| Entomologie | 1 |
| Général | 2 |
| Informatique | 1 |
| Mathématiques | 5 |
| Physique des hautes énergies | 14 |
| Ressources naturelles et conservation de la faune | 1 |
| Soins de santé | 1 |
| Statistiques | 2 |
| Technologie | 2 |
| Transport | 1 |