![]() |
| graphical representation | |
| camp. | графическое изображение |
| constr. | чертёж; графическое выражение |
| geof. | графическое представление |
| savia. | графическое представление |
| tec. | наглядное представление |
| graphical representations | |
| IT | графическое представление данных; графическое представление информации; визуальное представление данных |
| of | |
| gen. | относительно; от; обо; изо; иногородний; принадлежащий |
| fin. | в размере |
| makár. | из-за |
| mat. | из числа; среди |
|
Graphical Representations Of : 18 a las frases, 3 temas |
| Construcción | 1 |
| Equipo automatizado | 1 |
| Programación | 16 |