![]() |
| graphic | |
| micr. | element grafic |
| unit | |
| agric. | agregat |
| constr. | instalație |
| maquin. | organ; scripete |
| micr. | unitate |
| polít. | unitate |
| interface | |
| constr. | interfață |
| |||
| element grafic (A visual representation such as a picture, chart or table) | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| ground and phase ionosphere calibration | |||
|
graphic : 17 a las frases, 5 temas |
| Construcción | 7 |
| Economía | 1 |
| Equipo automatizado | 2 |
| Geodesia | 1 |
| Microsoft | 6 |