![]() |
| average | |
| gen. | średnio; przeciętnie |
| estad. cient. | średnia |
| value | |
| gen. | określać wartość |
| agric. | koszt; przedmiot wartościowy; liczba; zaleta |
| constr. | znaczenie |
| metr. | wartość wielkości |
| micr. | wartość |
| quím. | wartość |
| |||
| średnio; przeciętnie | |||
| średnia arytmetyczna; obliczać średnią; obliczać przeciętną; przeciętna f; stanowić średnią; wartość przeciętna; wartość średnia | |||
| |||
| średni; przeciętny | |||
| |||
| średnia f | |||
| środek (jako zasób) | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| a/v (Vosoni) | |||
| aver; avge | |||
| av; avg | |||
| av.; avg. | |||
|
average value : 4 a las frases, 2 temas |
| Comercio | 1 |
| Matemáticas | 3 |