![]() |
| depth | |
| ambient. agric. | massa di uno strato; potenza di uno strato |
| cienc. | profondità fondale; fondale; profondità; importanza; spessore |
| constr. | profondità complessiva |
| transp. | altezza |
| of | |
| gen. | di |
| Coverage | |
| transp. | copertura fotografica |
| coverage | |
| comun. | spazio di copertura; volume di copertura |
| econ. polít. nombr. | copertura della popolazione |
| estad. | copertura; tasso di copertura |
| instr. | raggio d'azione |
| jur. | ambito di applicazione; campo di applicazione |
| mat. | copertura |
| |||
| massa di uno strato; potenza di uno strato; spessore di uno strato | |||
| profondità fondale; fondale m; profondità f; importanza f; spessore m | |||
| profondità complessiva | |||
| estensione in profondità | |||
| altezza f | |||
| altezza di costruzione; puntale m | |||
| |||
| approfondito | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| d.; dpth | |||
| dd; dpt | |||
| Space located between the front and back of any unit, set up or position. (FRA) | |||
| |||
| Design analysis for Personnel Training and Human Factors | |||
|
depth of : 161 a las frases, 30 temas |