![]() |
| aggregation | |
| gen. | stoccaggio; Accumulazione |
| cienc. | aggregato; assembramento |
| estad. | aggregazione dei dati |
| fin. | cumulo dei redditi |
| mat. | aggregazione |
| micr. | aggregazione |
| segur. | totalizzazione |
| factor | |
| fin. | società di factoring; factor |
| mat. | fattore |
| micr. | fattore |
| transp. avia. | moltiplicare per un fattore; ponderare |
| κ-factor | |
| med. | fattore kappa; fattore κ |
| μ factor | |
| anten. | coefficiente d'amplificazione |
| |||
| stoccaggio m; Accumulazione m; immagazzinaggio m; riunione m | |||
| aggregato m; assembramento m | |||
| aggregazione dei dati | |||
| cumulo dei redditi | |||
| aggregazione m | |||
| accumulo m | |||
| aggregazione m (A table or structure containing pre-calculated data for an online analytical processing (OLAP) cube. Aggregations support the rapid and efficient querying of a multidimensional database) | |||
| totalizzazione m | |||
| cumulo m; saldatura f | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| The mathematical process of combining all of the individual elements in the risk equation to determine the overall risk | |||
|
aggregation : 52 a las frases, 17 temas |
| Ciencias de la tierra | 1 |
| Ciencias de la vida | 2 |
| Ciencias sociales | 2 |
| Derecho laboral | 1 |
| Economía | 2 |
| Educación | 2 |
| Estadísticas | 3 |
| Farmacia y farmacología | 1 |
| Finanzas | 12 |
| General | 2 |
| Matemáticas | 2 |
| Medicina | 8 |
| Microsoft | 4 |
| Pesca industria pesquera | 1 |
| Piscicultura piscicultura | 2 |
| Seguros | 5 |
| Sistemas de seguridad | 2 |