![]() |
| Matrix | |
| micr. | Mátrix |
| exponential | |
| IT | exponenciális |
| "time!" | |
| boxeo. | "idő!" |
| time | |
| agric. | évszak; időszak; idő; időtartam; határidő |
| ambient. | idő |
| esgr. | alkalmas pillanat |
| method | |
| agric. | felvétel; átvétel; fogadás; művelet; mesterfogás; út |
| comun. | módszer |
| |||
| matrix | |||
| |||
| Mátrix (A SmartArt graphic layout type that includes layouts designed to show how parts relate to a whole) | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| mat | |||
| mtx | |||
| |||
| Multi-source Automatic Target Recognition with Interactive Exploitation | |||
| multistate antiterrorism information exchange | |||
| management trial exercise | |||
| |||
| physical-layer | |||
|
matrix : 49 a las frases, 9 temas |
| Agricultura | 8 |
| Contabilidad | 5 |
| Cuidado de la salud | 1 |
| Estadísticas | 1 |
| Finanzas | 1 |
| General | 1 |
| Matemáticas | 23 |
| Microsoft | 7 |
| Química | 2 |