![]() |
| temperature | |
| nadar. | degré de chaleur |
| will | |
| jur. | testament; acte de dernière volonté; disposition de dernière volonté |
| Range | |
| nacion. gen. | portée |
| range | |
| agric. | brigade |
| cienc. | ensemble des valeurs |
| cienc. agric. | terrain de parcours |
| cienc. ambient. | aire de distribution |
| cuid. | aire d'extension; aire de répartition |
| fin. | plage de fluctuation |
| industr. constr. | bande de croupon |
| nacion. gen. | rayon |
| FROM | |
| comp. | mémoire lecture seule programmable à fusibles |
| from | |
| gen. | a compter de; à partir du 1 janvier |
| mark. | exp; expéditeur |
| 10 | |
| cienc. | pente très forte |
| |||
| degré de chaleur | |||
| brûler sans flammes; se consumer; distiller à basse température; cuire f; recuire à température; trop élevée | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| ta | |||
| tmp | |||
| temp. | |||
| temp | |||
| Indication of how hot or cold a substance is | |||
| |||
| Flory temperature; theta temperature | |||
|
temperatures will range from 10 : 1 a las frases, 1 temas |
| General | 1 |