![]() |
| paperless | |
| comp. | sans papier |
| item | |
| estad. tec. | unité |
| fin. | poste |
| fin. econ. | poste budgétaire |
| IT | article; attribut; enregistrement logique |
| jur. | pièce |
| med. | individu |
| tec. | élément; bien |
| processing | |
| gen. | mise en œuvre; préparation |
| contr. | conditionnement |
| industr. constr. | mise en oeuvre |
| metal. | recette au niveau du sol |
| nacion. gen. | traitement des données |
| quím. | preparation; manipulation; manutention |
| telecom. | traitement des taxes |
| System | |
| IT | système |
| micr. | Système |
| system | |
| gen. | réglage exclusivement électrique; réglage exclusivement hydraulique; circuit; dispositif |
| cienc. ingen. | système |
| electr. | réseau |
| IT | génération de système |
| jur. fin. | système |
| |||
| sans papier | |||
| dématérialisé | |||
|
paperless : 19 a las frases, 9 temas |
| Aviación | 2 |
| Bancario | 1 |
| Comercio | 1 |
| Economía | 6 |
| Estadísticas | 1 |
| Finanzas | 3 |
| Fondo monetario internacional | 1 |
| Tecnología de la información | 3 |
| Transporte | 1 |