![]() |
| linear | |
| gen. | en forme de ligne droite |
| constr. | courant |
| IT electr. | linéaire |
| metr. | linéique |
| prediction | |
| gen. | prédiction |
| ambient. | prédiction de modèle |
| cienc. gen. | estimation |
| constr. | prospective |
| econ. estad. cient. | prévision |
| mat. | projection; pronostic |
| micr. | prédiction |
| coder | |
| astr. | programmeur |
| comp. | dispositif de codification; dispositif de codage |
| comun. | envoyeur |
| comun. transp. | éclipseur |
| derech. | chiffreur |
| equip. | traducteur |
| |||
| en forme de ligne droite | |||
| |||
| courant | |||
| linéaire | |||
| linéique | |||
| linéaire (Proceeding sequentially. For example, a linear search is one that moves from A to B to C) | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| lin | |||
| l.; lin. | |||
| |||
| Lincoln Near Earth Asteroid Research | |||
|
linear prediction : 2 a las frases, 2 temas |
| Electrónica | 1 |
| Estadísticas | 1 |