![]() |
| elevation | |
| cienc. | données d'élévation |
| comun. electr. | angle d'élévation; angle de site; site |
| jur. | hauteur |
| tec. | altitude; cote |
| transp. | vue de face |
| transp. avia. | altitude topographique; élévation |
| AND | |
| comp. | ET |
| micr. | AND; ET |
| tec. | AND |
| AND- | |
| equip. | -ET |
| and | |
| gen. | ainsi que |
| Range | |
| nacion. gen. | portée |
| range | |
| agric. | brigade |
| cienc. | ensemble des valeurs |
| cienc. agric. | terrain de parcours |
| cienc. ambient. | aire de distribution |
| cuid. | aire d'extension; aire de répartition |
| fin. | plage de fluctuation |
| industr. constr. | bande de croupon |
| nacion. gen. | rayon |
| overtake | |
| dep. | rejoindre |
| naveg. | dépasser; doubler |
| remo. | avancer |
| transp. | trémater |
| |||
| montée f; pente f; rampe f | |||
| données d'élévation | |||
| angle d'élévation; angle de site; site m | |||
| élévation géométrale (vertical); orthographie f (vertical); massif m (de collines) | |||
| hauteur f | |||
| élévation f (dessin) | |||
| altitude f; cote f; niveau b; ascension f | |||
| vue de face | |||
| altitude topographique; élévation f | |||
| |||
| élévations f; hauts-fonds m | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level. | |||
| el; elev | |||
|
elevation and : 5 a las frases, 5 temas |
| Aviación | 1 |
| Construcción | 1 |
| Ingeniería mecánica | 1 |
| Medicina | 1 |
| Transporte | 1 |