![]() |
| deterministic | |
| equip. | déterministique |
| IT | déterministe |
| spectral | |
| metr. | spectrique; densité spectrale de |
| amplitude | |
| astr. | amplitude de variation |
| electr. | enveloppe |
| irradiac. | amplitude |
| mat. | amplitude |
| med. | amplitude de crête; amplitude simple; amplitude vectorielle; niveau |
| quím. | largeur; étendue |
| model | |
| ambient. | modèle |
| estud. | maquette |
| IT | modèle de données; modèle de contenu; fichier modèle; modèle de base de données |
| mat. | modèle |
| sens. | forme; trame |
| transp. | gabarit |
| |||
| déterministique | |||
| déterministe m | |||
| déterminé m | |||
|
deterministic : 35 a las frases, 14 temas |