![]() |
| visual | |
| cuid. | optique |
| IT | tracé; cliché; esquisse; modèle; disposition; disposition typographique |
| med. | visuel |
| micr. | objet visuel |
| record | |
| IT | enregistrement |
| jur. | acte |
| micr. | enregistrement |
| transp. | prendre attachement |
| recording | |
| gen. | enregistrement de signaux télégraphiques; enregistrement de l'emplacement des champs de mines |
| estad. | inscription; notation |
| records | |
| gen. | dossiers de compte rendu |
| med. | archive médicale |
| |||
| disposition f; disposition typographique; implantation f; maquette f; présentation f | |||
| |||
| effets visuels; images f | |||
| |||
| optique | |||
| tracé; cliché; esquisse; modèle | |||
| visuel | |||
| objet visuel (A low-level graphical object that serves as the ancestor of many useful graphical components) | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| Voice For Information Society Universal Access And Learning | |||
|
Visual Record : 2 a las frases, 1 temas |
| Patentes | 2 |