![]() |
| optical | |
| gen. | optico; óptico |
| data | |
| gen. | datos; material |
| comp. | antecedentes; elementos de información; información codificada en impulsos |
| intern. | datos |
| mat. | datos; información; sección de datos |
| micr. | datos |
| digitizer | |
| gen. | digitalizador |
| comp. | codificador digital |
| IT tec. | indicador numérico |
| |||
| optico; óptico | |||
| isomería óptica | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| o | |||
| opt. | |||
| optical effect | |||
|
optical data : 17 a las frases, 4 temas |
| Antenas y guías de onda. | 1 |
| Comunicaciones | 1 |
| Electrónica | 3 |
| Patentes | 12 |