Inputs | |
nacion. cont. | insumos |
input | |
gen. | introducir; aportación |
econ. | entrada |
fluj. | introducción de datos; grabación de datos |
fond. | insumo; factor de producción |
linear | |
gen. | relativo a una línea o parecido a ella |
mat. | lineal; proporcional |
med. | linear |
micr. | lineal |
perf. | lineal |
difference | |
mat. | la diferencia; diferencia |
differences | |
gen. | variedades |
routing | |
gen. | asignación de ruta |
cienc. cienc. | propagación |
comun. | encaminamiento |
electr. | enrutamiento |
fin. IT | ruta |
micr. | enrutamiento |
tec. | itinerario; marcha; recorrido; trayecto |
model | |
gen. | modelo |
ambient. | modelos |
estud. | proyecto |
IT | modelo de contenido |
mat. | el modelo; demostrar; dar ejemplos |
micr. | modelo |
polít. | modelo |
transp. constr. | maqueta |
multi-input : 1 a las frases, 1 temas |
Microsoft | 1 |