![]() |
| linear | |
| gen. | relativo a una línea o parecido a ella |
| mat. | lineal; proporcional |
| med. | linear |
| micr. | lineal |
| perf. | lineal |
| prediction | |
| gen. | predicción |
| cienc. | prediccion |
| cienc. gen. | estimación |
| econ. estad. cient. | pronóstico |
| líneas. | predicción por impulsos codificados |
| mat. | previsión |
| micr. | predicción |
| coder | |
| comun. | codificador |
| |||
| relativo a una línea o parecido a ella | |||
| lineal m (Proceeding sequentially. For example, a linear search is one that moves from A to B to C) | |||
| |||
| lineal; proporcional | |||
| linear | |||
| lineal (polymer) | |||
| longitudinal | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| lin | |||
| l.; lin. | |||
| |||
| Lincoln Near Earth Asteroid Research | |||
|
linear prediction : 1 a las frases, 1 temas |
| Electrónica | 1 |