![]() |
| colour | |
| gen. | color; coloracion; tez |
| agric. industr. | coloración |
| agric. industr. quím. | sustancia colorante; materia colorante |
| ambient. | color |
| estud. comun. | colorear; iluminar |
| data | |
| gen. | datos; material |
| comp. | antecedentes; elementos de información; información codificada en impulsos |
| intern. | datos |
| mat. | datos; información; sección de datos |
| micr. | datos |
| System | |
| micr. | Sistema |
| system | |
| cienc. ingen. | sistema termodinámico |
| cuid. | emergencias; sistema |
| fond. | régimen; plan; sistema |
| IT | generación del sistema |
| mat. | el sistema |
| micr. | sistema |
| |||
| color m; coloracion f; tez f | |||
| coloración f | |||
| sustancia colorante; materia colorante | |||
| color m (en general y como efecto) | |||
| colorear; iluminar m | |||
| colorante m; colorar; teñir | |||
| |||
| tafetanes m | |||
| |||
| color m | |||
| |||
| coloración | |||
| coloreado; iluminación | |||
| colorante | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| col | |||
| clr | |||
|
colour : 770 a las frases, 55 temas |