![]() |
| General | |
| gen. | general |
| data | |
| estad. | oplysninger |
| mat. | data |
| datum | |
| IT invest. | dataelement; edb-oplysning |
| mat. | data |
| tec. constr. | referencelinje |
| transp. | nul-niveau; udgangsniveau |
| |||
| general | |||
| Generelt (The tab that presents the most basic information about an entity/record type or instance/record in the system) | |||
| Inglés tesauro | |||
| |||
| gen; gn; gnl | |||
| gen'l | |||
| |||
| General cargoes | |||
|
general data : 4 a las frases, 4 temas |
| Activismo por los derechos humanos | 1 |
| Flujo de trabajo | 1 |
| General | 1 |
| Patentes | 1 |