![]() |
| Variable | |
| farmac. ingl. | Variable |
| variable | |
| astr. | variable star |
| contr. | variable quantity |
| estad. | variate; proxy; quantitative characteristic; quantitative variable |
| fin. | variable |
| Distribution | |
| polít. | Distribution |
| distribution | |
| comun. | dispatching |
| comun. transp. | deployment |
| electr. | spread |
| estad. | frequency distribution |
| industr. ingl. | distribution of gas; distribution of natural gas |
| IT | distribution application |
| micr. canad. | distribution |
| polít. | distribution |
|
variable-distribution : 40 a las frases, 5 temas |
| Estadísticas | 20 |
| Fondo monetario internacional | 1 |
| Marketing | 1 |
| Matemáticas | 13 |
| Transporte | 5 |