![]() |
| |||
| valores m | |||
| |||
| amplitud f; cantidad; cuerpo m; envergadura f; grandeza f; grandor m; magnitud f; potestad f; tamaño n; о человеке personalidad; cuantía f (I. Havkin) | |||
| valor ni; dimensión f | |||
| valoría f; cuantidad f; medida f | |||
| calibre m; volumen m | |||
| valor m (значение) | |||
| tamano; valor m | |||
| dimension f; medida f; tamaño m | |||
| compás m | |||
| |||
| número pH | |||
| índice de hidrógeno; índice de pH; valor de pH | |||
| Russian thesaurus | |||
| |||
| в математике - 1) обобщение конкретных понятий: длины, площади, веса и т. п. Выбрав одну из величин данного рода за единицу измерения, можно выразить числом отношение любой другой величины того же рода к единице измерения. 2) В более общем смысле скалярной величиной, или скаляром, называется объект, полностью характеризующийся заданием одного числа. Обобщением скалярных величин являются векторные величины (см. Вектор), тензорные величины (см. Тензорное исчисление). Большой Энциклопедический словарь | |||
|
величины : 559 phrases in 35 subjects |
| Antennas and waveguides | 6 |
| Automated equipment | 15 |
| Aviation | 70 |
| Business | 1 |
| Chemistry | 4 |
| Commerce | 1 |
| Corporate governance | 5 |
| Drilling | 1 |
| Economics | 54 |
| Electric machinery | 2 |
| Electrical engineering | 1 |
| Electronics | 98 |
| Environment | 2 |
| Fish farming pisciculture | 1 |
| Fishery fishing industry | 2 |
| General | 38 |
| Genetics | 1 |
| Geology | 5 |
| Geophysics | 2 |
| Information technology | 2 |
| International Monetary Fund | 4 |
| Law | 2 |
| Mathematics | 49 |
| Medical | 11 |
| Metallurgy | 2 |
| Microsoft | 4 |
| Nautical | 2 |
| Oil / petroleum | 30 |
| Optics branch of physics | 1 |
| Packaging | 2 |
| Pompous | 1 |
| Statistics | 4 |
| Stock Exchange | 1 |
| Technology | 134 |
| Venezuela | 1 |