![]() |
| takeoff | |
| gen. | despegue; remedo |
| IMF. | arranque; reactivación; impulso |
| Charts | |
| comp., MS | Gráficos |
| chart | |
| gen. | gráfico |
| commun. life.sc. | carta de marear; mapa marino |
| environ. | acta; carta; carta |
| math. | tabla |
| stat. scient. | diagrama |
| transp. | cartear |
| computation | |
| gen. | calculo |
| chem. | cómputo |
| earth.sc. | construcción de la imagen |
| math. | cálculo |
| program | |
| gen. | cartelera |
| comp. | programa |
| comp., MS | programa |
| cultur. | programación; rejilla de programación |
| inet. | programa |
| IT | programar |
| IT tech. | programar |
| med. | rutina |
| programme | |
| textile | programar |
|
takeoff : 58 phrases in 8 subjects |
| Aviation | 10 |
| Aviation medicine | 1 |
| Communications | 2 |
| General | 2 |
| Mechanic engineering | 2 |
| Meteorology | 2 |
| Technology | 28 |
| Transport | 11 |