![]() |
| error | |
| gen. | deformidad; desperfecto |
| baseb. | pifia |
| forestr. | error de muestreo |
| math. | error |
| patents. | falta; engaño |
| tech. | desvío |
| errors | |
| astr. | errores |
| α-error | |
| math. | error de rechazo |
| deduction | |
| gen. | deduccion; retención |
| IT | inferencia formal |
| patents. | remisión; dispensa; conclusión |
| real.est. | deducción |
| AND- | |
| automat. | -Y |
| and | |
| gen. | e; y |
| Corrections | |
| comp., MS | Correcciones |
| correction | |
| gen. | corrección; rectificacion; sustancia que corrige la acción o el sabor de un medicamento |
| automat. | regulación compensadora |
| fin. | corrección bursátil |
| IMF. | corrección de la tendencia; corrección |
| law | rectificación |
| meas.inst. | ajuste a cero |
| |||
| pifia f | |||
| falta f; engaño m | |||
| desvío m | |||
| |||
| errores m | |||
| |||
| deformidad f; desperfecto m; equivocación f | |||
| error material | |||
| error m | |||
| |||
| error de rechazo; error-α m; error alfa; error-alpha f; error de primera especie; error de tipo uno; error del tipo I; error tipo I | |||
| |||
| error de aceptación; error-beta f; error beta; error de segunda especie; error de tipo dos; error tipo II | |||
| |||
| error de muestreo | |||
| |||
| Error m | |||
| English thesaurus | |||
| |||
| A deviation from accuracy or correctness (As it relates to audit work, errors may relate to control deviations (compliance testing) or misstatements (substantive testing)) | |||
| e.; er. | |||
| Of measurement: result of a measurement minus a true value of the measurand | |||
| err | |||
|
error : 1388 phrases in 79 subjects |