![]() |
| |||
| полусумма крайних значений | |||
| размах | |||
| среднее расстояние | |||
| средняя амплитуда приливов и отливов | |||
| средняя область | |||
| средняя амплитуда (прилива) | |||
| средний пробег | |||
| размах средний; средний размах | |||
| осреднённый интервал; осреднённый размах | |||
| средняя дальность; средняя величина (прилива) | |||
| средняя длина пробега; средний диапазон | |||
| средний пробег (of a charged particle) | |||
| средняя дальность разрывов | |||
| средняя дальность разрывов (из группы выстрелов при одних установках ABelonogov) | |||
|
mean-range : 42 phrases in 16 subjects |
| Artillery | 2 |
| Economics | 1 |
| Electronics | 5 |
| Hydrography | 1 |
| Hydrology | 1 |
| Makarov | 7 |
| Mathematics | 2 |
| Meteorology | 1 |
| Metrology | 2 |
| Military | 3 |
| Nautical | 5 |
| Oceanography & oceanology | 4 |
| Physics | 1 |
| Radiation | 4 |
| Soviet | 1 |
| Technology | 2 |